Grille d’observation
Grille d’observation
| Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA |
| Attentes (niveau 3) | |||||||||
| Utilise efficacement les outils, conventions et techniques médiatiques | |||||||||
| Démontre une connaissance des rôles des différents créateurs de médias | |||||||||
| Démontre une compréhension et une réflexion sur l’impact des différents choix dans une production médiatique |
|
|
| Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA |
| Nom ou initiales de l’élève | |||||||||
| Utilise efficacement les outils, conventions et techniques médiatiques | |||||||||
| Démontre une connaissance des rôles des différents créateurs de médias | |||||||||
| Démontre une compréhension et une réflexion sur l’impact des différents choix dans une production médiatique |
|
|
| Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAA |
| Attentes (niveau 3) | |||||||||
| Utilise efficacement les outils, conventions et techniques médiatiques | |||||||||
| Démontre une connaissance des rôles des différents créateurs de médias | |||||||||
| Démontre une compréhension et une réflexion sur l’impact des différents choix dans une production médiatique |
|
|