Grille d’observation
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut identifier que les médias sont des constructions et ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité | |||||||||
Peut analyser comment les médias peuvent influencer notre perception de la réalité, y compris ce qui est perçu comme bon ou mauvais | |||||||||
Peut exprimer sa compréhension de la façon dont les médias peuvent représenter les choses de manière stéréotypée |
|
|
|||||||
Peut identifier ce qui manque dans une œuvre médiatique et réfléchir à la façon dont l’inclusion ou l’exclusion de certains éléments peut influencer le sens. |
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut identifier que les médias sont des constructions et ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité. | |||||||||
Peut analyser comment les médias peuvent influencer notre perception de la réalité, y compris ce qui est perçu comme bon ou mauvais. | |||||||||
Peut exprimer sa compréhension de la façon dont les médias peuvent représenter les choses de manière stéréotypée |
|
|
|||||||
Peut identifier ce qui manque dans une œuvre médiatique et réfléchir à la façon dont l’inclusion ou l’exclusion de certains éléments peut influencer le sens. |
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA | AAAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut identifier que les médias sont des constructions et ne reflètent pas toujours fidèlement la réalité. | |||||||||
Peut analyser comment les médias peuvent influencer notre perception de la réalité, y compris ce qui est perçu comme bon ou mauvais. | |||||||||
Peut exprimer sa compréhension de la façon dont les médias peuvent représenter les choses de manière stéréotypée. |
|
|
|||||||
Peut identifier ce qui manque dans une œuvre médiatique et réfléchir à la façon dont l’inclusion ou l’exclusion de certains éléments peut influencer le sens. |