Grille d’observation
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut expliquer comment des éléments comme les lignes, la couleur et la mise au point peuvent être utilisés pour attirer l’attention sur un point focal | |||||||||
Démontre des compétences en matière de planification en déterminant les détails à inclure et à exclure de l’image recadrée | |||||||||
La photo communique clairement une seule idée principale ou un seul point focal |
|
|
|||||||
Démontre sa compréhension en expliquant en quoi son image recadrée constitue une amélioration par rapport à l’original à l’égard du point focal
|
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut expliquer comment des éléments comme les lignes, la couleur et la mise au point peuvent être utilisés pour attirer l’attention sur un point focal | |||||||||
Démontre des compétences en matière de planification en déterminant les détails à inclure et à exclure de l’image recadrée | |||||||||
La photo communique clairement une seule idée principale ou un seul point focal |
|
|
|||||||
Démontre sa compréhension en expliquant en quoi son image recadrée constitue une amélioration par rapport à l’original à l’égard du point focal
|
Nom ou initiales de l’élève | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA | AAAAAA |
Attentes (niveau 3) | |||||||||
Peut expliquer comment des éléments comme les lignes, la couleur et la mise au point peuvent être utilisés pour attirer l’attention sur un point focal | |||||||||
Démontre des compétences en matière de planification en déterminant les détails à inclure et à exclure de l’image recadrée | |||||||||
La photo communique clairement une seule idée principale ou un seul point focal |
|
|
|||||||
Démontre sa compréhension en expliquant en quoi son image recadrée constitue une amélioration par rapport à l’original à l’égard du point focal
|